products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:弱磁場高斯計精度為讀數(shù)的1%,分辨率0.1mG(0.01μT),磁場測量范圍45G(4.5mT),頻率響應(yīng)范圍從DC-100Hz,可選擇徑向探頭和軸向探頭。
品牌 | 德國COLIY | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
德國COLIY GMR60弱磁場高斯計,GMR60高斯計
采用了新型的 GMR(Giant Magneto Resistive)弱磁場傳感器,可以精確測量地磁場、工件剩磁、環(huán)境磁場等弱磁場,用于科學(xué)研究、實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。擁有工業(yè)級 3.2 英寸的觸摸屏,用戶可以看到內(nèi)容豐富的測量數(shù)據(jù),例如:值/最小值/保持值/磁極/報警閥值,實(shí)時磁場強(qiáng)度以及時域圖等。
高斯計 GMR60 的精度為讀數(shù)的 1%,分辨率 0.1mG(0.01μT),磁場測量范圍45G(4.5mT),頻率響應(yīng)范圍從 DC-100Hz,可選擇徑向探頭和軸向探頭。型號 | GMR60 | |
測量參數(shù) | ||
精度 | DC: 讀數(shù)的1% ± 量程的0.05% | |
量程 | 45G(4.5mT) | |
最高分辨率 | DC: 0.1mG(0.01μT) | |
顯示位數(shù) | 5 | |
顯示分辨率 | 顯示范圍 0~ 9999.9mG | |
10.000G~ 44.999G | 1mG(0.1μT) | |
頻率響應(yīng)范圍 | DC- 100Hz | |
典型溫度系數(shù) | <±500ppm/℃ | |
零點(diǎn)漂移 | ±1mG/8小時 | |
AC最小測量值 | >100mG | |
長期不穩(wěn)定性 | 0.3G, 8小時內(nèi), 25℃) | |
MAX/ MIN采集時間(DC) | 0.01s | |
前面板 | ||
顯示類型 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | |
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示更新速率 | 3次/秒 | |
顯示模式 | DC、AC、值、最小值、警報、極性顯示、時域圖等 | |
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | |
探頭 | ||
可搭配的探頭 | 徑向探頭和軸向探頭 | |
USB接口 | ||
功能 | 用于連接PC與高斯計主機(jī),監(jiān)控測量 | |
數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s | |
軟件/驅(qū)動 | 上位機(jī)軟件,無需安裝其他驅(qū)動程序 | |
主機(jī)規(guī)格 | ||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) | |
儲存溫度 | - 20℃ to +75℃ | |
環(huán)境磁場 | <100 G DC | |
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | >24小時(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境) | |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |
重量 | 350g | |
資格認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、 EMC認(rèn)證 |
GMR60高斯計的探頭選擇 | |||||||
探頭類型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿尺寸 | 工作溫度 | DC精度 | 材料 |
徑向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*5*2 | -20 - +75 | 1% | 塑料 |
軸向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*Φ5 | -20 - +75 | 1% | 銅 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com