products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:空氣流量計(jì)將室內(nèi)空氣監(jiān)測(cè)提升到了一個(gè)新的水平,它將五種功能強(qiáng)大的工具整合在一個(gè)堅(jiān)固易用的手持設(shè)備中。
品牌 | Fluke | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
Fluke福祿克975空氣流量計(jì),Fluke 975 環(huán)境測(cè)量?jī)x產(chǎn)品介紹:
在明亮的背光液晶顯示器上同時(shí)測(cè)量、記錄和顯示溫度、濕度、二氧化碳和一氧化碳
濕球和露點(diǎn)溫度
室外空氣計(jì)算百分比
二氧化碳和一氧化碳現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)功能
自動(dòng)背光
自動(dòng)補(bǔ)償氣壓變化
所有測(cè)量和計(jì)算讀數(shù)的最小值/值/平均值
多語(yǔ)言用戶界面
公制或標(biāo)準(zhǔn)單位
聽(tīng)覺(jué)和視覺(jué)閾值報(bào)警
廣泛的離散或連續(xù)數(shù)據(jù)記錄能力,可通過(guò)USB接口下載到電腦
安全鍵盤(pán)鎖
包含的FlukeView表單軟件
測(cè)量規(guī)格 | ||
溫度 | 范圍 | -20°C至50°C(-5°F至122°F) |
顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
準(zhǔn)確 | 從40攝氏度到60攝氏度,0.9攝氏度/ 1.62華氏度 從5攝氏度到40攝氏度,0.5攝氏度/ 1.00華氏度 從-20℃到5℃為1.1攝氏度/ 1.98華氏度 | |
相對(duì)濕度 | 范圍 | 10%至90%相對(duì)濕度,非冷凝 |
顯示分辨率 | 1% | |
準(zhǔn)確 | 2%相對(duì)濕度(10%相對(duì)濕度至90%相對(duì)濕度) | |
氣流速度 | 范圍 | 50.0 fpm至3000 fpm 0.25米/秒至15米/秒 |
顯示分辨率 | 1英尺/分鐘(0.005米/秒) | |
準(zhǔn)確 | 4%或4 fpm1 4%或0.02米/秒1兩者中較大者 | |
1.精度規(guī)格僅適用于50英尺/分以上的速度讀數(shù)。 | ||
無(wú)著絲粒的 | 范圍 | 0至500 ppm |
顯示分辨率 | 1 ppm | |
準(zhǔn)確 | 5%或3 ppm,以較大者為準(zhǔn),@ 20℃和 50%相對(duì)濕度 | |
無(wú)著絲粒的2 | 范圍 | 0至5000 ppm |
顯示分辨率 | 1 ppm | |
準(zhǔn)確 | 預(yù)熱時(shí)間1分鐘(完整規(guī)格為5分鐘)2.75% + 75 ppm | |
計(jì)算規(guī)格 | ||
露點(diǎn)溫度 | 范圍 | -44°C至50°C,(-47°F至122°F) |
顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
準(zhǔn)確 | 溫度為-20℃至50℃時(shí)為1℃,相對(duì)濕度為40%至90% 溫度為-20℃至50℃時(shí)為2℃,相對(duì)濕度為20%至40% 相對(duì)濕度為10%至20%時(shí),溫度為4℃ | |
濕球溫度 | 范圍 | -16°C至50°C,(3°F至122°F) |
顯示分辨率 | 0.1攝氏度,(0.1華氏度) | |
準(zhǔn)確 | 相對(duì)濕度:20%至90%溫度:-20℃至60℃時(shí),溫度為1.2℃ 相對(duì)濕度為10%至20%時(shí),溫度為2.1℃ | |
體積流量(在管道中) | 范圍 | 0至3,965 M3/米,(0至140,000 cfm) |
顯示分辨率 | 0.001 M3/分鐘,(1 cfm) | |
準(zhǔn)確 | 不適用:體積流量計(jì)算將是數(shù)據(jù)點(diǎn)乘以管道面積的簡(jiǎn)單平均值 | |
外部空氣百分比(基于溫度) | 范圍 | 0至100% |
顯示分辨率 | 0.1 | |
室外空氣百分比(基于一氧化碳2) | 范圍 | 0至100% |
顯示分辨率 | 0.1%不適用 | |
通用規(guī)格 | ||
操作和儲(chǔ)存溫度 | -20°C至50°C(-4°F至122°F) | |
濕度 | 10%至90%(非冷凝) | |
高度 | 高達(dá)2000米(6562英尺) | |
沖擊和振動(dòng) | MIL-PRF-28800 F:2級(jí) | |
多語(yǔ)言界面 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)和德語(yǔ) | |
電池 | 可充電鋰離子電池(初級(jí))、三節(jié)電池(備用) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 25,000條記錄(連續(xù)),99條記錄(離散) | |
保證 | 兩年 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com