products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:X-am3500氣體檢測(cè)儀專為清罐測(cè)量而設(shè)計(jì)。 這款 1 至 4 種氣體檢測(cè)儀能夠可靠地檢測(cè)燃?xì)怏w和蒸氣以及 O2、CO、H2S、NO2 和 SO2。
品牌 | 德爾格 Drager | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
顯示 | 高對(duì)比度彩色顯示屏 |
溫度 | -20 °C 至 +50 °C |
壓力 | 700 至 1,300百帕 |
相對(duì)濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 90%(短期內(nèi)高達(dá) 95%) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電源 | 鋰離子電池,可充電,感應(yīng)充電 |
工作時(shí)間(擴(kuò)散模式) | 使用 CatEx 和 3 個(gè) EC 傳感器,通常情況下 24小時(shí) 使用3個(gè) EC 傳感器,通常情況下 120小時(shí) |
充電時(shí)間 | 通常在使用zui多 10小時(shí)后需充電 4小時(shí) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器通常少于 60秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 12MB,例如,針對(duì)每小時(shí) 10分鐘的氣體暴露,測(cè)量值在所有 4 個(gè)通道上的第二個(gè)值 開始改變: 約 300小時(shí) |
泵操作 | zui大軟管長(zhǎng)度為 45米 |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 179 x 77 x 42毫米 |
外殼 | 耐用的雙材質(zhì)外殼 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com