products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:美國TSI 二氧化碳?xì)怏w流量計提供雙向流量測量,在寬流量范圍內(nèi)的讀數(shù)精度均為2%。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
美國TSI 二氧化碳?xì)怏w流量計,TSI5300-5高壓流量計詳細(xì)介紹:
可測的氣體 容量 | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
±30 L/min | TSi 5200-1 | TSi 5200-2 | TSi 5200-3 | TSi 5200-6 | TSi 5200-7 |
±300 L/min | TSi 5300-1 | TSi 5300-2 | TSi 5300-3 | TSi 5300-4 | TSi 5300-5 |
更高型號 (容量) | Air, N2 | Air, O2, N2 | Air, CO2, N2 | O2 | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
±30 L/min | TSI 5210-1 | TSI 5210-2 | TSI 5210-3 | TSI 5210-6 | TSI 5210-7 |
±300 L/min | TSI 5310-1 | TSI 5310-2 | TSI 5310-3 | TSI 5310-4 | TSI 5310-5 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com